Data Desa

Kode Desa Nama Desa Website Luas Wilayah (km2)
35.25.04.2009 Balongmojo https://desabalongmojo.gresikkab.go.id/ 1.66 Km2
35.25.04.2007 Balungtunjung https://desabalungtunjung.gresikkab.go.id/ 1.48 Km2
35.25.04.2011 Banter https://desabanter.gresikkab.go.id/ 3.51 Km2
35.25.04.2016 Bengkelolor https://desabengkelolor.gresikkab.go.id/ 1.46 Km2
35.25.04.2010 Bulangkulon https://desabulangkulon.gresikkab.go.id/ 2.75 Km2
35.25.04.2022 Bulurejo http://desabulurejo.gresikkab.go.id/ 1.49 Km2
35.25.04.2003 Deliksumber https://desadeliksumber.gresikkab.go.id/ 0.99 Km2
35.25.04.2019 Dermo https://desadermo.gresikkab.go.id/ 2.27 Km2
35.25.04.2017 Gurangploso https://desagluranploso.gresikkab.go.id/ 2.27 Km2
35.25.04.2021 Jatirembe https://desajatirembe.gresikkab.go.id/ 4.6 Km2
35.25.04.2020 Jogodalu https://desajogodalu.gresikkab.go.id/ 7.89 Km2
35.25.04.2005 Kalipadang https://desakalipadang.gresikkab.go.id/ 2.95 Km2
35.25.04.2001 Karangankidul https://desakarangankidul.gresikkab.go.id/ 2.13 Km2
35.25.04.2006 Kedungrukem https://desakedungrukem.gresikkab.go.id/ 2.13 Km2
35.25.04.2018 Kedungsekar https://desakedungsekar.gresikkab.go.id/ 1.85 Km2
35.25.04.2014 Klampok https://desaklampok.gresikkab.go.id/ 2 Km2
35.25.04.2012 Sirnoboyo https://desasirnoboyo.gresikkab.go.id/ 2.52 Km2
35.25.04.2004 Lundo https://desalundo.gresikkab.go.id/ 2.61 Km2
35.25.04.2015 Metatu https://desametatu.gresikkab.go.id/ 3.84 Km2
35.25.04.2008 Munggugebang https://desamunggugebang.gresikkab.go.id/ 3.49 Km2
35.25.04.2013 Munggugianti https://desamunggugianti.gresikkab.go.id/ 2.14 Km2
35.25.04.2023 Punduttrate https://desapunduttrate.gresikkab.go.id/ 3.43 Km2
35.25.04.2002 Sedapurklagen https://desasedapurklagen.gresikkab.go.id/ 1.47 Km2

Nurul Fuad, S.Sos, MM
Camat Benjeng

AGENDA KEGIATAN


  • Event tidak tersedia.

Nurul Fuad, S.Sos, MM
Camat

Sudarmanto, S.Sos
Sekretaris

PENGUNJUNG